Рейтинг ОО
Наименование показателя / критерия | Источники данных (подтверждающие документы) |
1. Обеспечение качества массового обучения | |
1.1. Использование автоматизированных средств обеспечения мониторинга качества обучения (модуль МСОКО АСУ РСО) | Мониторинга качества обучения (модуль МСОКО АСУ РСО) |
1.2. Соответствие не менее 75% итоговых (годовых) отметок обучающихся 4-х классов результатам ВПР | Информационная справка "Соответствие не менее 75% итоговых (годовых) отметок обучающихся 4-х классов результатам ВПР" |
1.3. Доля обучающихся, переведенных с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования (кроме случаев болезни обучающегося, подтвержденных соответствующими документами) | Информационная справка "Доля обучающихся, переведенных с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования" |
1.4. Доля обучающихся 9-х классов, прошедших итоговое собеседование от общего количества обучающихся 9-х классов | Информационная справка "Доля обучающихся 9-х классов, прошедших итоговое собеседование от общего количества обучающихся 9-х классов" |
1.5. Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании от общего количества участников ГИА-9 | Информационная справка "Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании от общего количества участников ГИА-9" |
1.6. Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием от общего количества участников ГИА-9 | Информационная справка "Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием от общего количества участников ГИА-9" |
1.7. Доля обучающихся, которые по четырем предметам ОГЭ в сумме набрали 20 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале) (без учета сентябрьских сроков ГИА) от общего количества участников ОГЭ | Информационная справка "Доля обучающихся, которые по четырем предметам ОГЭ в сумме набрали 20 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале) (без учета сентябрьских сроков ГИА) от общего количества участников ОГЭ" |
1.8. Доля обучающихся, которые по четырем предметам ОГЭ в сумме набрали 16-19 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале) без учета сентябрьских сроков ГИА от общего количества участников ОГЭ | Информационная справка "Доля обучающихся, которые по четырем предметам ОГЭ в сумме набрали 16-19 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале) без учета сентябрьских сроков ГИА от общего количества участников ОГЭ" |
1.9. Доля выпускников, получивших аттестат особого образца, набравших по всем предметам ОГЭ максимальный балл по 5-балльной шкале от общего количества выпускников, получивших аттестат особого образца | Информационная справка "Доля выпускников, получивших аттестат особого образца, набравших по всем предметам ОГЭ максимальный балл по 5-балльной шкале от общего количества выпускников, получивших аттестат особого образца" |
1.10. Соответствие не менее 65% годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ | Информационная справка "Соответствие не менее 65% годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ" |
1.11. Доля обучающихся, допущенных до ГИА на уровне основного общего образования, от общего количества обучающихся 9-х классов (по состоянию на 1 марта текущего года) | Информационная справка "Доля обучающихся, допущенных до ГИА на уровне основного общего образования, от общего количества обучающихся 9-х классов" |
1.12. Доля обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в сумме набрали от 161 до 220 баллов (по рекомендованной ФИПИ 100-балльной шкале) при условии набора обучающимся минимального количества баллов по каждому из этих трех предметов, от общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ | Информационная справка "Доля обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в сумме набрали от 161 до 220 баллов (по рекомендованной ФИПИ 100-балльной шкале) при условии набора обучающимся минимального количества баллов по каждому из этих трех предметов, от общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ" |
1.13. Доля обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в сумме набрали от 221 до 250 баллов (по рекомендованной ФИПИ 100-балльной шкале) при условии набора обучающимся минимального количества баллов по каждому из этих трех предметов, от общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ | Информационная справка "Доля обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в сумме набрали от 221 до 250 баллов (по рекомендованной ФИПИ 100-балльной шкале) при условии набора обучающимся минимального количества баллов по каждому из этих трех предметов, от общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ" |
1.14. Доля обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в сумме набрали не менее 251-300 баллов (по рекомендованной ФИПИ 100-балльной шкале) при условии набора обучающимся минимального количества баллов по каждому из этих трех предметов, от общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ | Информационная справка "Доля обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в сумме набрали не менее 251-300 баллов (по рекомендованной ФИПИ 100-балльной шкале) при условии набора обучающимся минимального количества баллов по каждому из этих трех предметов, от общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ" |
1.15. Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общего числа обучающихся допущенных до ГИА -2023 (без учета сентябрьских сроков), от общего количества выпускников 11-х классов | Информационная справка "Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общего числа обучающихся допущенных до ГИА -2023 (без учета сентябрьских сроков), от общего количества выпускников 11-х классов" |
1.16. Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении», которые получили не менее 70 баллов по одному из предметов по выбору, от общего количества выпускников-медалистов | Информационная справка "Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении», которые получили не менее 70 баллов по одному из предметов по выбору, от общего количества выпускников-медалистов" |
1.17. Отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов ЕГЭ по предметам по выбору | Информационная справка "Отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов ЕГЭ по предметам по выбору" |
1.18. Доля обучающихся 11 (12) классов, получивших «зачет» за итоговое сочинение | Информационная справка "Доля обучающихся 11 (12) классов, получивших «зачет» за итоговое сочинение" |
1.19. Наличие положительной динамики среднего балла ЕГЭ текущего года в образовательной организации в сравнении со средним баллом ЕГЭ предыдущего года | Информационная справка "Наличие положительной динамики среднего балла ЕГЭ текущего года в образовательной организации в сравнении со средним баллом ЕГЭ предыдущего года" |
1.20. Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении» | Информационная справка "Доля выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в учении"" |
1.21. Удовлетворенность получателей образовательных услуг условиями оказания услуг по результатам независимой оценки качества оказания услуг | Информационная справка "Удовлетворенность получателей образовательных услуг условиями оказания услуг по результатам независимой оценки качества оказания услуг" Скриншот страницы |
1.22. В образовательной организации обеспечено внедрение курса «Креативное мышление» для обучающихся 7 - 9 классов | Информационная справка о внедрении курса "Креативное мышление" для обучающихся 7 - 9 классов |
1.23. В образовательной организации обеспечено внедрение курса «Функциональная грамотность» для обучающихся 5 - 9 классов | Информационная справка о внедрении курса "Функциональная грамотность" для обучающихся 5 - 9 классов |
1.24. Уровень сформированности функциональной грамотности у обучающихся по результатам регионального мониторинга, проводимого Институтом развития образования Самарской области (далее - ИРО) | Информационная справка "Уровень сформированности функциональной грамотности у обучающихся по результатам регионального мониторинга, проводимого Институтом развития образования Самарской области (далее - ИРО)" |
2. Организация воспитательной работы | |
2.1. Поддержка деятельности Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (далее - РДДМ) | Информационная справка "Поддержка деятельности Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (далее - РДДМ)" Грамоты и сертификаты РДДМ |
2.2. Развитие школьного музееведения | Информационная справка "Развитие школьного музееведения" Паспорт музея Грамоты и сертификаты |
2.3. Поддержка ученического самоуправления | Справка о поддержке ученического самоуправления Документы и дипломы, грамоты |
2.4. Поддержка волонтерского движения школьников | Информационная справка об участии в волонтерском движении Подтверждающие документы |
2.5. Доля обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования, в общей численности обучающихся | Информация об обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования, в общей численности обучающихся |
2.6. Доля обучающихся, занимающихся в объединениях технической и естественно-научной направленностей, в общей численности обучающихся | Информация об обучающихся, занимающихся в объединениях технической и естественно-научной направленностей, в общей численности обучающихся |
2.7. Участие обучающихся в мероприятиях по развитию экологической культуры | Справка "Участие обучающихся в мероприятиях по развитию экологической культуры" Дипломы |
2.8. Участие в проектах по патриотическому воспитанию | |
2.8.1. Участие организации в проектах по патриотическому воспитанию | Информационная справка об участии обучающихся в проектах по патриотическому воспитанию Документы, дипломы и сертификаты |
2.8.2. Наличие зарегистрированного отряда ВВПОД «Юнармия», военно-патриотического отряда, кадетских классов | Информационная справка о наличии зарегистрированного отряда ВВПОД "Юнармия" Информация |
2.8.3. Охват обучающихся объединениями патриотической направленности не менее 20% | Информация об охвате обучающихся объединениями патриотической направленности |
2.8.4. Участие в конкурсе методических разработок патриотической направленности | |
2.9. Организация профилактической работы | |
2.9.1. Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, вовлеченных в организованные формы отдыха и оздоровления в летний период, в общей численности обучающихся, состоящих на профилактическом учете | Информационная справка |
2.9.2. Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, вовлеченных в различные виды занятости и досуга в молодежных организациях и объединениях, в том числе в каникулярное время, в общей численности обучающихся, состоящих на профилактическом учете | Информационная справка |
2.9.3. Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в общей численности обучающихся, состоящих на профилактическом учете, в возрасте старше 14 лет | Информационная справка |
2.9.4. Снижение количества несовершеннолетних обучающихся, совершивших правонарушения за отчетный год, по сравнению с предыдущим периодом | Информационная справка |
2.9.5. Доля классных руководителей, прошедших курсы повышения квалификации по формированию позитивной социализации обучающихся (профилактика негативных зависимостей, деструктивного поведения, кибербезопасность и др.) за 3 последние года | Информационная справка |
2.9.6. Организация работы службы примирения (медиации) | Информационная справка Положение о службе медиации |
2.9.7. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в социально-психологическом тестировании (далее - СПТ) от общего количества обучающихся 7-11 классов, которые могли принять участие в данном тестировании | Информационная справка |
2.9.8. Внедрение в образовательной организации внутренней системы мониторинга психологического здоровья обучающихся | Информационная справка План работы педагога-психолога |
2.9.9. В образовательной организации обеспечена реализация курсов внеурочной деятельности, содержание которых направлено на профилактику дезадаптивных форм поведения и формирование психологического здоровья школьников | Информационная справка Учебный план внеурочной деятельности |
2.9.10. Отсутствие несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательной организации без уважительной причины, или снижение доли таких детей по сравнению с предыдущим учебным годом | Информационная справка |
2.9.11. Отсутствие обучающихся, не посещающих учебные занятия по неуважительным причинам более 1 месяца (из числа приступивших) | Информационная справка |
2.11. Участие в Федеральной программе «Орлята России» | Информационная справка |
2.12. Доля обучающихся, вовлеченных, как в качестве участников, так и в качестве организаторов, в мероприятия Федерального календарного плана воспитательной работы | Информационная справка |
3. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у обучающихся | |
3.1. Доля обучающихся образовательных организаций, охваченных горячим питанием, от общей численности обучающихся 5-11 классов | Информационная справка |
3.2. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди обучающихся во время образовательного процесса | Справка об отсутствии травматизма |
3.3. Отсутствие в течение учебного года фактов нарушений учащимися правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий по вине учащихся | Информационная справка |
3.4. Отсутствие в течение года дорожно-транспортных происшествий по вине учащихся | Информационная справка |
3.5. Поддержка всероссийского движения юных инспекторов движения (далее - ЮИД) | Информационная справка |
3.6. Удельный вес обучающихся, занимающихся (в школе и вне школы) в объединениях спортивной, туристическо-краеведческой, иной направленности, обеспечивающей двигательную активность и формирование навыков ЗОЖ, в общей численности обучающихся | Информационная справка |
3.7. Доля обучающихся, имеющих специальную медицинскую группу, для которых в образовательной организации реализуются индивидуальные программы физического воспитания (письмо Минобрнауки России от 30 мая 2012г. № МД-583/19 ), в общем количестве обучающихся, имеющих специальную медицинскую группу | Информационная справка |
3.8. Проведение в течение учебного года "Дней здоровья" на уровне образовательной организации | Отчет о проведении "Дней здоровья" ГБОУ СОШ №9 "Центр образования" г.о.Октябрьск |
3.9. В организации обеспечена психологическая поддержка обучающихся (на постоянной основе работает штатный или привлечённый педагог-психолог) | Информационная справка |
3.10. Учебным планом на уровне основного общего образования предусмотрен курс "Основы безопасности жизнедеятельности" | Информационная справка |
3.11. В образовательной организации обеспечено внедрение курса "Цифровая гигиена" | Информационная справка Учебный план внеурочной деятельности |
3.12 Доля обучающихся-участников движения ВФСК "ГТО" в отчетном учебном году, в общей численности обучающихся | Информационная справка |
3.13. Доля обучающихся, успешно выполнивших нормы ВФСК "ГТО" в отчетном учебном году (бронзовый, серебряный, золотой знаки отличия), в общей численности обучающихся | Информационная справка |
3.14. Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания" | Информационная справка |
3.15. Участие во Всероссийских соревнованиях по футболу ("Кожаный мяч") и/или хоккею ("Золотая шайба") | Информационная справка |
3.16. Участие в Открытых Всероссийских соревнованиях по шахматам "Белая Ладья" | Информационная справка |
4. Результативность развития талантов у обучающихся | |
4.1. Доля участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в общей численности учащихся 4-11 классов | Информационная справка |
4.2. Доля обучающихся, получивших право участвовать в окружном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников, от числа участников школьного этапа | Информационная справка |
4.3. Наличие призеров окружного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников | Информационная справка |
4.4. Наличие победителей окружного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников | Информационная справка |
4.5. Наличие призеров регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников | Информационная справка |
4.6. Наличие победителей регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников | Информационная справка |
4.7. Наличие победителей заключительного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников | Информационная справка |
4.8. Наличие призеров заключительного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников | Информационная справка |
4.9. Наличие победителей заключительного этапа конкурсных мероприятий, входящих в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, утвержденных ежегодными приказами Министерства просвещения Российской Федерации (за исключением Всероссийской предметной олимпиады школьников и конференции «Взлет») | Информационная справка |
4.10. Наличие призеров заключительного этапа конкурсных мероприятий, входящих в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, утвержденных ежегодными приказами Министерства просвещения Российской Федерации (за исключением Всероссийской предметной олимпиады школьников и конференции «Взлет») | Информационная справка |
4.11. Наличие призеров/победителей Всероссийского конкурса сочинений | Информационная справка |
4.12. Наличие призеров/победителей регионального этапа конференции «Взлет» | Информационная справка |
4.13. Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» от общего количества обучающихся 5-11 классов | Информационная справка |
4.14. Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, принявших участие во Всероссийских конкурсе для школьников «Большая перемена» от общего количества обучающихся 5-11 классов | Информационная справка |
5. Результативность деятельности ОО по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся | |
5.1. Доля учащихся 6 -11 классов, принимающих участие в региональных чемпионатах профессионального мастерства в категории «Юниор», в общей численности учащихся 6 - 11 классов | Информационная справка |
5.2. Доля выпускников уровня среднего общего образования, которые по двум профильным (углублённым) предметам на ЕГЭ набрали в сумме 140 и более баллов (от общего числа обучавшихся по профильным (углубленным) программам) | Информационная справка |
5.3. Участие педагогических и (или) руководящих работников ОО в тематических мероприятиях по профессиональной профориентации обучающихся и (или) сопровождению профессионального самоопределения обучающихся (методических, конкурсных, по распространению опыта работы и др.) различных форм и уровней по итогам календарного года | Информационная справка |
5.4. Доля родителей обучающихся, принявших участие в мероприятиях профориентационной тематики различных форм и уровней (информационных, обучающих, конкурсных, консультационных) по итогам учебного года (из расчета 1 родитель от 1 обучающегося) | Информационная справка |
5.5. Доля обучающихся 2-11 классов, принявших участие в мероприятиях информационного характера по ознакомлению с востребованными, перспективными профессиями, с приоритетными кластерами и отраслями специализации экономики региона* (экскурсии, классные часы, фестивали, видеоконференции, лекции, презентации, онлайн-уроки «Проектория», «Урок цифры», «Билет в будущее») по итогам учебного года, в общей численности обучающихся 2-11 классов. * перечень приведен в Атласе экономической специализации регионов России / НИУ «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021 | Информационная справка |
5.6. Реализация общеобразовательных программ (внеурочной деятельности, предпрофильной подготовки, элективных курсов и др.) по направлениям, содействующим профессиональной ориентации обучающихся, их общественно-полезной деятельности | Информационная справка |
5.7. Доля обучающихся 6-11 классов ОО, прошедших профориентационную диагностику в рамках проекта «Билет в будущее», в рамках предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов, в рамках иных мероприятий по итогам учебного года, в общей численности обучающихся 6-11 классов | Информационная справка |
5.8. Доля обучающихся 6-11 классов ОО, принявших участие в практико-ориентированных мероприятиях, социально-профессиональных пробах в рамках проекта «Билет в будущее», в рамках предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов, в рамках иных мероприятий по итогам учебного года, в общей численности обучающихся 6-11 классов | Информационная справка |
5.9. Доля обучающихся 6-11 классов ОО, получивших рекомендации по построению индивидуальной образовательной траектории (индивидуального учебного плана) в рамках проекта «Билет в будущее», в рамках предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов, в рамках иных мероприятий по итогам учебного года, в общей численности обучающихся 6-11 классов | Информационная справка |
5.10. Доля обучающихся 1 - 11 классов ОО, охваченных образовательными программами финансовой грамотности (в рамках внеурочной деятельности) | Информационная справка |
6. Создание условий в ОО для достижения результатов | |
6.1. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников в общеобразовательной организации (без учета работников структурных подразделений) | Информационная справка |
6.2. Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательной организации (при расчете показателя учитываются только средства областного бюджета, без учета ФОТа структурных подразделений) | Информационная справка |
6.3. Доля фонда оплаты труда руководящих работников в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательной организации (при расчете показателя учитываются только средства областного бюджета без учета ФОТа структурных подразделений) | Информационная справка |
6.4. Отношение средней заработной платы учителей (без учета средств федерального бюджета на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление функций классного руководителя) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Информационная справка |
6.5. Количество обучающихся в расчете на 1 работника общеобразовательной организации (без учета работников структурных подразделений) | Информационная справка |
6.6. Доля численности педагогических работников в общей численности работников общеобразовательной организации (без учета работников структурных подразделений) | Информационная справка |
6.7. Количество руководящих работников в расчете на 10 педагогических работников в общеобразовательной организации (без учета работников структурных подразделений) | Информационная справка |
6.8. Наличие учителя-дефектолога, учителя-логопеда, в том числе для работы с детьми по адаптированным основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (без учета работников структурных подразделений) | Информационная справка |
6.9. Кассовое исполнение по использованию средств, представляемых из Федерального бюджета (без учета структурных подразделений) | Информационная справка |