Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве обучающихся и вакантных местах государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №9 "Центр образования" г.о.Октябрьск Самарской области
на 28.01.2020 года
| Класс | Число обучающихся | Количество вакантных мест |
|---|---|---|
| 1-А | 30 | 0 |
| 1-Б | 30 | 0 |
| 1-В | 28 | 0 |
| Итого в 1 классах | 88 | 0 |
| 2-А | 30 | 0 |
| 2-Б | 31 | 0 |
| Итого во 2 классах | 61 | 0 |
| 3-А | 28 | 0 |
| 3-Б | 31 | 0 |
| Итого в 3 классах | 59 | 0 |
| 4-А | 23 | 0 |
| 4-Б | 23 | 0 |
| Итого в 4 классах | 46 | 0 |
| Итого по уровню начального общего образования | 254 | 0 |
| 5-А | 26 | 0 |
| 5-Б | 28 | 0 |
| Итого в 5 классах | 54 | 0 |
| 6-А | 32 | 0 |
| 6-Б | 29 | 0 |
| Итого в 6 классах | 61 | 0 |
| 7-А | 28 | 0 |
| 7-Б | 27 | 0 |
| Итого в 7 классах | 55 | 0 |
| 8-А | 20 | 0 |
| 8-Б | 27 | 0 |
| 8-В | 23 | 0 |
| Итого в 8 классах | 70 | 0 |
| 9-А | 29 | 0 |
| 9-Б | 33 | 0 |
| Итого в 9 классах | 62 | 0 |
| Итого по уровню основного общего образования | 302 | 0 |
| 10 | 29 | 0 |
| 11 | 21 | 0 |
| Итого по уровню среднего общего образования | 50 | 0 |
| Итого по школе | 606 | 0 |
Информация о зачисленных детях в ДОУ № 9
Информация о зачисленных детях в ДОУ № 13
Информация о вакантных местах в ДОУ № 13
Информация о занятости выпускников 9 классов
Информация о занятости выпускников 11 классов